Big Mac price in Thailand
A Big Mac costs THB 135 in Thailand — $4.30, the #22 cheapest of 54 countries in The Economist's index. The average person here works 1.2 hrs to afford one. The same burger is $6.12 in the United States.
Local price
THB 135
$4.30 at current exchange rate
Minutes of work
1.2 hrs
vs average income of $7690.00/yr (World Bank, 2025)
World rank
#22 of 54
cheapest first, USD terms
How it compares
| # | Country | Local price | USD | Work to afford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼Taiwan | TWD 78 | $2.47 | — |
| 2 | 🇮🇳India | INR 227 | $2.51 | 1.9 hrs |
| 3 | 🇮🇩Indonesia | IDR 42500 | $2.52 | 1.0 hrs |
| 4 | 🇪🇬Egypt | EGP 125 | $2.65 | 1.7 hrs |
| 5 | 🇵🇭Philippines | PHP 169 | $2.84 | 1.2 hrs |
| 6 | 🇻🇳Vietnam | VND 76000 | $2.89 | 1.2 hrs |
| 7 | 🇯🇵Japan | JPY 480 | $3.03 | 10 min |
| 8 | 🇺🇦Ukraine | UAH 139 | $3.19 | 1.2 hrs |
| 9 | 🇭🇰Hong Kong | HKD 25 | $3.21 | 6 min |
| 10 | 🇿🇦South Africa | ZAR 54.9 | $3.36 | 1.1 hrs |
| 11 | 🇲🇾Malaysia | MYR 13.75 | $3.39 | 34 min |
| 12 | 🇯🇴Jordan | JOD 2.5 | $3.53 | 1.4 hrs |
| 13 | 🇨🇳China | CNY 25.5 | $3.66 | 32 min |
| 14 | 🇰🇷S. Korea | KRW 5500 | $3.74 | 12 min |
| 15 | 🇵🇰Pakistan | PKR 1080 | $3.86 | 5.4 hrs |
| 16 | 🇦🇿Azerbaijan | AZN 6.65 | $3.91 | 1.1 hrs |
| 17 | 🇴🇲Oman | OMR 1.53 | $3.97 | 25 min |
| 18 | 🇷🇴Romania | RON 17.45 | $3.98 | 25 min |
| 19 | 🇻🇪Venezuela | VES 1370 | $4.04 | 2.2 hrs |
| 20 | 🇲🇩Moldova | MDL 70 | $4.09 | 1.1 hrs |
| 21 | 🇬🇹Guatemala | GTQ 33 | $4.30 | 1.4 hrs |
| 22 | 🇹🇭Thailand | THB 135 | $4.30 | 1.2 hrs |
| 23 | 🇧🇷Brazil | BRL 23.9 | $4.45 | 53 min |
| 24 | 🇰🇼Kuwait | KWD 1.4 | $4.54 | 14 min |
| 25 | 🇶🇦Qatar | QAR 17 | $4.67 | 8 min |
| 26 | 🇳🇮Nicaragua | NIO 174 | $4.75 | 3.5 hrs |
| 27 | 🇧🇭Bahrain | BHD 1.8 | $4.77 | 21 min |
| 28 | 🇳🇿New Zealand | NZD 8.6 | $4.94 | 13 min |
| 29 | 🇭🇺Hungary | HUF 1660 | $4.99 | 26 min |
| 30 | 🇵🇪Peru | PEN 16.9 | $5.03 | 1.2 hrs |
| 31 | 🇭🇳Honduras | HNL 134 | $5.06 | 3.2 hrs |
| 32 | 🇸🇦Saudi Arabia | SAR 19 | $5.07 | 18 min |
| 33 | 🇦🇪UAE | AED 19 | $5.17 | 13 min |
| 34 | 🇱🇧Lebanon | LBP 480000 | $5.36 | 3.1 hrs |
| 35 | 🇨🇱Chile | CLP 4790 | $5.42 | 40 min |
| 36 | 🇨🇿Czechia | CZK 115 | $5.50 | 21 min |
| 37 | 🇦🇷Argentina | ARS 8000 | $5.53 | 47 min |
| 38 | 🇨🇦Canada | CAD 7.7 | $5.54 | 12 min |
| 39 | 🇦🇺Australia | AUD 8.5 | $5.69 | 11 min |
| 40 | 🇸🇬Singapore | SGD 7.45 | $5.78 | 9 min |
| 41 | 🇹🇷Turkey | TRY 255 | $5.90 | 45 min |
| 42 | 🇨🇷Costa Rica | CRC 2990 | $6.04 | 42 min |
| 43 | 🇺🇸USA | USD 6.12 | $6.12 | 9 min |
| 44 | 🇲🇽Mexico | MXN 109 | $6.17 | 56 min |
| 45 | 🇨🇴Colombia | COP 22900 | $6.21 | 1.6 hrs |
| 46 | 🇵🇱Poland | PLN 22.7 | $6.25 | 31 min |
| 47 | 🇮🇱Israel | ILS 20 | $6.36 | 14 min |
| 48 | 🇩🇪Germany | EUR 6.08 | $7.05 | 15 min |
| 49 | 🇬🇧UK | GBP 5.29 | $7.08 | 16 min |
| 50 | 🇩🇰Denmark | DKK 46 | $7.14 | 12 min |
| 51 | 🇸🇪Sweden | SEK 67 | $7.26 | 14 min |
| 52 | 🇳🇴Norway | NOK 76 | $7.52 | 10 min |
| 53 | 🇺🇾Uruguay | UYU 339 | $8.76 | 46 min |
| 54 | 🇨🇭Switzerland | CHF 7.3 | $9.08 | 10 min |
Source: The Economist Big Mac Index (CC-BY), retrieved 2026-07-03. Converted at current exchange rates.
Frequently asked questions
How much is a Big Mac in Thailand?
THB 135, or $4.30 at the current exchange rate — data from The Economist's Big Mac Index (2026-01-01).
What does the Big Mac Index actually measure?
It compares the price of an identical product worldwide to gauge whether currencies are over- or under-valued against the dollar — a light-hearted but surprisingly durable measure of purchasing-power parity.